Beschrijving
Ingrediënten
Melkeiwitten (emulgator (lecithine)); magere melkpoeder; zout; aroma’s; antiklontermiddel (magnesiumcarbonaat); verdikkingsmiddel (xanthaangom); vitaminen (C, B3, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrine; zoetstof (sucralose).
Kan sporen van ei, gluten, mosterd, noten, selderij, soja en vis bevatten.
Bereidingswijze
1. Schenk 220 ml water in een shakebeker en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.527 | 382 |
Energie (kcal) | 360 | 90 |
Vetten (g) | 2,1 | 0,5 |
-wv.verzadigd (g) | 0,6 | 0,2 |
Koolhydraten (g) | 14 | 3,5 |
-wv.suikers (g) | 12 | 3,0 |
Vezels (g) | 0,3 | 0,1 |
Eiwitten (g) | 71 | 18 |
Zout (g) | 3,0 | 0,75 |
Calcium (mg) | 973 (122%*) | 243 (30%*) |
Fosfor (mg) | 611 (87%*) | 153 (22%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.