Beschrijving
Ingrediënten
Melkeiwitten; palmolie; tarwemeel; suiker; tarwegluten; tarwezetmeel; gesuikerde stukjes [3,8%] sinaasappelschillen; (sinaasappelschillen, glucosestroop); ei-eiwitpoeder; gerstemoutstroop; sinaasappelaroma; rijsmiddelen (difosfaten en natriumcarbonaten [tarwe], ammoniumcarbonaat); tarwekiemen; vitaminen (E, B1, B2, B3, B6, B9).
Kan sporen van noten, pinda, sesam en soja bevatten.
Bereidingswijze
Kant-en-klaar product.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (37.5 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.990 | 746 |
Energie (kcal) | 475 | 178 |
Vetten (g) | 22 | 8,3 |
-wv.verzadigd (g) | 10 | 3,8 |
Koolhydraten (g) | 39 | 15 |
-wv.suikers (g) | 18 | 6,8 |
Vezels (g) | 1,4 | 0,5 |
Eiwitten (g) | 30 | 11 |
Zout (g) | 0,60 | 0,23 |
Vitamine E (mg) | 5,00 (42%*) | 1,88 (16%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,60 (55%*) | 0,23 (20%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,84 (60%*) | 0,32 (22%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,34 (24%*) |
Vitamine B9 (µg) | 115 (57%*) | 43,1 (22%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal)
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.