Beschrijving
Ingrediënten
wei-eiwitisolaat [melk]; rijstemeel; smaakstoffen; zonnebloemolie; zout; arabischegom; emulgator (zonnebloemlecithine)
Bereidingswijze
Kant-en-klaar product.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.631 | 408 |
Energie (kcal) | 387 | 97 |
Vetten (g) | 10 | 2,5 |
-wv.verzadigd (g) | 1,1 | 0,3 |
Koolhydraten (g) | 24 | 5,9 |
-wv.suikers (g) | 1,0 | 0,3 |
Vezels (g) | 5,5 | 1,4 |
Eiwitten (g) | 48 | 12 |
Zout (g) | 4,0 | 1,0 |
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.