Beschrijving
Ingrediënten
Zoetstof (isomalt); room [melk] 12%; boter [melk] 3%; zout; emulgator (sojalecithine); cacaopoeder; smaakstof
Let op: overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Bereidingswijze
Kant-en-klaar product.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.238 | 310 |
Energie (kcal) | 298 | 75 |
Vetten (g) | 9,7 | 2,4 |
-wv.verzadigd (g) | 5,3 | 1,3 |
Koolhydraten (g) | 87 | 22 |
-wv.suikers (g) | 0,0 | 0,0 |
-wv.polyolen (g) | 87 | 22 (**) |
Vezels (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 0,6 | 0,2 |
Zout (g) | 0,01 | 0,00 |
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.