Beschrijving
Ingrediënten
zoetstof (maltitolen); gemodificeerd zetmeel; zoethoutwortelextract; salmiak; kokosolie; natuurlijk aroma; glansmiddel (bijenwas)
Let op: overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Bereidingswijze
Kant-en-klaar product.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.002 | 251 |
Energie (kcal) | 239 | 60 |
Vetten (g) | 0,2 | 0,1 |
-wv.verzadigd (g) | 0,2 | 0,1 |
Koolhydraten (g) | 85 | 21 |
-wv.suikers (g) | 0,3 | 0,1 |
-wv.polyolen (g) | 66 | 17 (**) |
Vezels (g) | 0,0 | 0,0 |
Eiwitten (g) | 0,4 | 0,1 |
Zout (g) | 0,10 | 0,03 |
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.