Beschrijving
Ingrediënten
Melkeiwitten (emulgator (lecithine)); havervlokken [33%]; sojaeiwitten (emulgator (lecithinen [soja])); aroma’s; zout; antiklontermiddel (magnesiumcarbonaat); verdikkingsmiddel (xanthaangom); zoetstof (aspartaam [bevat een bron van fenylalanine]; vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); kaneel [0,3%]; L-methionine; kleurstof (karamel); maltodextrine.
Bereidingswijze
1. Schenk 100 ml water in een kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe. 2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
Tip: indien gewenst warm te eten zet je de havermout gedurende één minuut in de magnetron en laat je het even staan zodat de havermout wat dikker wordt.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.521 | 380 |
Energie (kcal) | 359 | 90 |
Vetten (g) | 3,5 | 0,9 |
-wv.verzadigd (g) | 0,9 | 0,2 |
Koolhydraten (g) | 22 | 5,5 |
-wv.suikers (g) | 2,2 | 0,6 |
Vezels (g) | 4,5 | 1,1 |
Eiwitten (g) | 58 | 15 |
Zout (g) | 1,4 | 0,35 |
Calcium (mg) | 590 (74%*) | 148 (18%*) |
Fosfor (mg) | 581 (83%*) | 145 (21%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,66 (60%*) | 0,17 (15%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,84 (60%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,84 (60%*) | 0,21 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.