Beschrijving
Ingrediënten
Ei-eiwitpoeder; ei-eigeelpoeder [46,9%]; melkeiwitten (emulgator (lecithine)); kaaspoederbereiding [3,6%] (wei-poeder [melk], smeltkaas [melk], gistextract, boterpoeder [melk], zout, maltodextrine, melkeiwit); zout; tarwevezels; aroma’s [tarwe]; specerijen; stabilisator (kaliumfosfaat); antiklontermiddel (magnesiumcarbonaat); vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12); maltodextrine.
Bereidingswijze
1. Schenk 120 ml water in een kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe. 2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost. 3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.489 | 372 |
Energie (kcal) | 352 | 88 |
Vetten (g) | 4,0 | 1,0 |
-wv.verzadigd (g) | 1,7 | 0,4 |
Koolhydraten (g) | 5,7 | 1,4 |
-wv.suikers (g) | 2,6 | 0,7 |
Vezels (g) | 2,7 | 0,7 |
Eiwitten (g) | 72 | 18 |
Zout (g) | 5,8 | 1,5 |
Calcium (mg) | 556 (70%*) | 139 (17%*) |
Fosfor (mg) | 532 (76%*) | 133 (19%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 7,20 (60%*) | 1,80 (15%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,60 (60%*) | 0,90 (15%*) |
Vitamine B8 (µg) | 30,0 (60%*) | 7,50 (15%*) |
Vitamine B9 (µg) | 120 (60%*) | 30,0 (15%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,38 (15%*) |
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.