Beschrijving
Ingrediënten
Ei-eiwit & eigeelpoeder; tarwegluten; melkeiwit (emulgator (lecithinen) [soja]); tarwemeel; sacharose; appelvlokken [2,5%] (appel, sacharose, maïszetmeel); rijsmiddelen (difosfaten, natriumcarbonaten) [tarwe]; aroma’s; antiklontermiddel (magnesiumcarbonaat); vitaminen (C, E, B3, A, B5, B12, B6, B1, B2, B9, B8); maltodextrine.
Kan sporen van ei bevatten.
Bereidingswijze
1. Schenk 220 ml water in een shakebeker en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Plaats de deksel op de beker en schud totdat de poeder is opgelost.
1. Schenk 75 ml water in een kom en voeg hier de inhoud van de verpakking aan toe.
2. Roer door de mix totdat de poeder is opgelost.
3. Schenk de mix in een pan en bak beide zijden drie tot vijf minuten op middelhoog vuur totdat beide zijden goudbruin zijn.
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (25 gram) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.661 | 415 |
Energie (kcal) | 393 | 98 |
Vetten (g) | 7,7 | 1,9 |
-wv.verzadigd (g) | 2,3 | 0,6 |
Koolhydraten (g) | 20 | 5,0 |
-wv.suikers (g) | 9,7 | 2,4 |
Vezels (g) | 0,8 | 0,2 |
Eiwitten (g) | 61 | 15 |
Zout (g) | 1,1 | 0,27 |
Fosfor (mg) | 448 (64%*) | 112 (16%*) |
Vitamine A (µg) | 480 (60%*) | 120 (15%*) |
Vitamine C (mg) | 48,0 (60%*) | 12,0 (15%*) |
Vitamine E (mg) | 8,10 (68%*) | 2,03 (17%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,18 (16%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,60 (114%*) | 0,40 (29%*) |
Vitamine B3 (mg) | 9,60 (60%*) | 2,40 (15%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,90 (82%*) | 1,23 (20%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,23 (16%*) |
Vitamine B8 (µg) | 39,0 (78%*) | 9,75 (20%*) |
Vitamine B9 (µg) | 179 (90%*) | 44,8 (22%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,10 (84%*) | 0,53 (21%*) |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).
Aanbeveling dieet
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht.